| Scientific Name |
English Name | Status |
Spanish Name | Frecuency |
| Pandion haliaetus | Osprey | MN | Aguila Pescadora | O |
| Chondrohierax uncinatus | Hook-billed Kite | R | Gavilan Piquiganchudo | MC |
| Elanoides forficatus | Swallow-tailed Kite | R, MN, MS | Tijerilla,Gavilan Tijerilla | MC |
| Harpagus bidentatus | Double-toothed Kite | R | Gavilan Gorgirrallado | O |
| Accipiter cooperii | Cooper’s Hawk | MN | Camaleon | C |
| Leucopternis princeps | Barred Hawk | R | Gavilan Pechinegro | C |
| Buteogallus urubitinga | Great Black-Hawk | R | Agilucho,Gavilan Silvero | C |
| Buteo magnirostris | Roadside Hawk | R | Gavilan Chapulinero | O |
| Buteo brachyurus | Short-tailed Hawk | R, MN | Gavilan Colicorto | C |
| Buteo albonotatus | Zone-tailed Hawk | R, MN | Gavilan Colifajeado | MC |
| Buteo jamaicensis | Red-tailed Hawk | R, MN | Gavilan Colirrojo | MC |
| Spizaetus ornatus | Ornate Hawk-Eagle | R | Aguilucho | O |
| Buteo platypterus | Broad – winged Hawk | MN | Gavilan Pollero | O |
Status: R : Residente. MN: Migratorio Norte. MS: Migratorio Sur.
Sighting Frecuency: MC: Muy Común. C: Común: O: Ocasiona